Haricot vert
|
Nom Scientifique : Phaseolus vulgaris Famille : Fabaceae |
||
| Calendrier de production | ||
|---|---|---|
| Principes actifs | eau 88% , Protide 2.4 % , Glucide 7% , Lipide 0.2%,Vitamines B1 : 0.7 ppm B2 : 0.1 ppm – B3 : 0.6 ppm –C : 110 ppm - Calcium 6.50 ppm – Phosphore 4.4 ppm – Fibre : 2.8 % Cellulos 1.4 % | |
| Mode de culture | Les haricots verts sont cultivés en zone tempérée comme en zone tropicale. La température optimale pour leur culture est entre 20-25 °C . le zéro végétatif à 10°C et les fortes chaleurs sont néfastes à la fécondation des fleurs , les semis du haricot vert vont s’échelonner toutes les trois semaines pour assurer une production continue . La récolte pourra commencer en fin septembre et peut aller jusqu’à début juillet. On distingue en production de l’haricot filet (nain ou palissé), de l’haricot beurre et de l’haricot plat (palissé). |
|
| Type de conditionnement | En vrac ou en sachet selon le grammage indiqué par le client Pour l’haricot filet,un emballage en barquette avec du produit équeuté est également possible |
|
| Type d’emballage | En cagette bois ou en carton selon la demande du client | |
| Mode de transport | Voie terrestre (camions frigorifiques à 6°C) ou par voie maritime | |
| Utilisation du produit | Les haricots vert sont un aliment peu énergétique, recherchés pour leur faible valeur alimentaire par les personnes souhaitent un régime allégé , Ils se consomment cuits,la cuisson à l’eau ou à la vapeur ,étant très rapide ,Ils peuvent se manger chauds accompagnent de plat de viande ou froids en salades | |


